笑一 2024-11-17 20:00
利群香烟选择国内外香气足、烟碱适中、焦油含量低的优质烟叶,精心配比,在化学成份比例协调的基础上,保证其突出的香气风格和特征。闻香甜美润泽,吸味醇厚绵长,烟香清雅飘逸,烟气柔和淡雅,回味滑爽悠扬,劲头适中。
利群香烟选用云南、津巴布韦、加拿大以及国内香气量足、烟碱适中、焦油生成量低的优质高档烟叶原料为主要原料,运用成熟的烟叶配伍技术和横向竖向配方技术精心筛选、配比,优化配方结构;辅以国内外高级天然香精香料,精心调配,在保证烟叶原料特有的品质特征的基础上,更加突出其香气风格和特征。产品具有香气清雅、飘逸,吸味醇和、丰满、淡雅、细而不腻,余味舒适、生津感较好,烟气柔和细腻、自然的特点。
香烟名称 | 官方指导价 | 条形码 | 详细查询 |
利群江南韵 | 26元/盒 | 6901028121811 | 详细>> |
利群阳光尊中支 | 40元/盒 | 6901028217057 | 详细>> |
利群休闲细支 | 100元/盒 | 6901028216692 | 详细>> |
利群软富春山居 | 500元/盒 | 6901028118231 | 详细>> |
利群软阳光 | 36元/盒 | 6901028120692 | 详细>> |
利群休闲 | 82元/盒 | 6901028207812 | 详细>> |
利群阳光 | 48元/盒 | 6901028117333 | 详细>> |
利群休闲金中支 | 100元/盒 | 6901028217927 | 详细>> |
利群山外山新版 | 30元/盒 | 6901028217538 | 详细>> |
利群阳光青中支 | 30元/盒 | 6901028217569 | 详细>> |
利群阳光尊细支 | 40元/盒 | 6901028217323 | 详细>> |
利群西湖恋细支 | 24元/盒 | 6901028217118 | 详细>> |
利群休闲云端新版 | 100元/盒 | 6901028110600 | 详细>> |
利群山外山 | 30元/盒 | 6901028121750 | 详细>> |
利群软蓝新版 | 18元/盒 | 6901028216159 | 详细>> |
利群天外天 | 55元/盒 | 6901028121781 | 详细>> |
利群楼外楼 | 20元/盒 | 6901028121729 | 详细>> |
利群阳光橙中支 | 50元/盒 | 6901028121606 | 详细>> |
利群新二代 | 16元/盒 | 6901028121484 | 详细>> |
利群夜西湖 | 20元/盒 | 6901028121514 | 详细>> |
利群红利 | 100元/盒 | 6901028121453 | 详细>> |
利群软春意阳光 | 60元/盒 | 6901028344678 | 详细>> |
利群长嘴AUS | 20元/盒 | 不详 | 详细>> |
利群休闲云端 | 100元/盒 | 6901028110600 | 详细>> |
利群钱塘 | 60元/盒 | 6901028110631 | 详细>> |
利群江南忆 | 30元/盒 | 6901028110662 | 详细>> |
利群西湖恋 | 23元/盒 | 6901028110693 | 详细>> |
利群西子阳光 | 31元/盒 | 6901028118996 | 详细>> |
利群薄荷 | 21元/盒 | 6901028110037 | 详细>> |
利群环球阳光 | 82元/盒 | 6901028344821 | 详细>> |
利群金色阳光 | 51元/盒 | 6901028344883 | 详细>> |
利群8mg新版 | 14元/盒 | 6901028117960 | 详细>> |
利群软长嘴 | 36元/盒 | 6901028120692 | 详细>> |
利群软金色阳光 | 51元/盒 | 6901028344913 | 详细>> |
利群新逍遥 | 82元/盒 | 6901028120784 | 详细>> |
利群8mg | 14元/盒 | 6901028117968 | 详细>> |
利群硬富春山居 | 500元/盒 | 6901028118255 | 详细>> |
利群软长嘴5mg | 62元/盒 | 6901028119894 | 详细>> |
利群长嘴8mg | 21元/盒 | 6901028119863 | 详细>> |
利群软老版 | 16元/盒 | 6901028120487 | 详细>> |
利群神州新版 | 31元/盒 | 6901028344760 | 详细>> |
利群逍遥 | 82元/盒 | 6901028117098 | 详细>> |
利群硬 | 26元/盒 | 6901028207843 | 详细>> |
利群软蓝 | 18元/盒 | 6901028117579 | 详细>> |
利群蓝天 | 16元/盒 | 6901028207072 | 详细>> |
利群长嘴 | 22元/盒 | 6901028118811 | 详细>> |
利群老版 | 16元/盒 | 6901028207041 | 详细>> |
利群软红长嘴 | 22元/盒 | 6901028207492 | 详细>> |
利群国色天香 | 26元/盒 | 6901028207843 | 详细>> |
利群神州 | 31元/盒 | 6901028120104 | 详细>> |
利群新版 | 14元/盒 | 6901028118170 | 详细>> |
利群休闲银细支 | 80元/盒 | 不详 | 详细>> |
利群国色天香细支 | 24元/盒 | 6901028217118 | 详细>> |
利群长嘴出口澳洲版 | 15元/盒 | 6901028120012 | 详细>> |
利群长嘴出口阿拉伯版 | 15元/盒 | 6901028110907 | 详细>> |
利群长嘴中免 | 22元/盒 | 6901028119191 | 详细>> |
利群软金休闲 | 100元/盒 | 不详 | 详细>> |
利群硬阳光出口欧盟版 | 26元/盒 | 6901028110099 | 详细>> |
利群阳光土耳其版 | 28元/盒 | 6901028110099 | 详细>> |
利群阳光中免版 | 33元/盒 | 6901028344708 | 详细>> |
利群阳光马来西亚版 | 25元/盒 | 69010281110006 | 详细>> |
利群阳光澳门版 | 30元/盒 | 6901028117784 | 详细>> |
利群 | 26元/盒 | 6901028207843 | 详细>> |
利群硬阳光出口版 | 28元/盒 | 6901028120630 | 详细>> |
利群英文 | 5元/盒 | 不详 | 详细>> |
利群喜庆英文 | 18元/盒 | 不详 | 详细>> |
利群硬长嘴出口 | 20元/盒 | 6901028120241 | 详细>> |
利群软阳光出口 | 28元/盒 | 6901028120661 | 详细>> |
1点评, 0留言, 0关注
8点评, 0留言, 0关注
29点评, 0留言, 2关注
40点评, 1留言, 6关注
5点评, 0留言, 4关注
53点评, 1留言, 6关注
70点评, 0留言, 10关注
10点评, 0留言, 3关注
193点评, 0留言, 22关注
170点评, 1留言, 12关注
129点评, 1留言, 17关注
79点评, 0留言, 9关注
85点评, 0留言, 9关注
108点评, 0留言, 12关注
238点评, 0留言, 14关注
210点评, 0留言, 24关注
196点评, 0留言, 15关注