Alin 2023-11-10 14:11
万宝路香烟是世界畅销香烟品牌之一,由世界第一大烟草公司菲利普·莫里斯制造,品牌名称起源于英国,在美国独立注册。万宝路产品包括中醇万宝路、特醇万宝路等。
万宝路香烟为奥驰亚集团和菲利普莫瑞斯国际公司品牌。1924年,“万宝路”在美国诞生。至20世纪70年代末,“万宝路”超过了世界上其他所有品牌卷烟,成为全球销量第一的卷烟品牌,年销量达900万大箱、销售足迹遍布100多个国家和地区。
香烟名称 | 官方指导价 | 条形码 | 详细查询 |
万宝路软红2.0 | 16元/盒 | 6901028143431 | 详细>> |
万宝路硬红短美产免税 | 不详 | 02835727 | 详细>> |
万宝路硬红 | 16元/盒 | 6901028195638 | 详细>> |
万宝路硬冰爵 | 24元/盒 | 6901028196468 | 详细>> |
万宝路黑美税 | 不详 | 02895224 | 详细>> |
万宝路美产免税软红 | 不详 | 02835824 | 详细>> |
万宝路硬红2.0 | 18元/盒 | 6901028143721 | 详细>> |
万宝路BLEND No.27 | 不详 | 028200173645 | 详细>> |
万宝路硬红亚太免税 | 不详 | 7622100910091 | 详细>> |
万宝路硬白金 | 23元/盒 | 6901028064989 | 详细>> |
万宝路硬红2.0日版 | 不详 | 49401370 | 详细>> |
万宝路软红澳门免税版 | 40元/盒 | 02882929 | 详细>> |
万宝路硬红72S美税版 | 30元/盒 | 02896320 | 详细>> |
万宝路软红 | 15元/盒 | 6901028138154 | 详细>> |
万宝路软红2.0日版 | 不详 | 不详 | 详细>> |
万宝路硬绿.薄荷中国免税 | 12元/盒 | 9555277305637 | 详细>> |
万宝路DRY5柑橘爆珠日版 | 不详 | 45188954 | 详细>> |
万宝路南刻肯塔基州加税版 | 不详 | 02842426 | 详细>> |
万宝路EDGE边缘 | 不详 | 028200176967 | 详细>> |
万宝路软白 | 15元/盒 | 6901028138291 | 详细>> |
万宝路软金 | 19元/盒 | 6901028142120 | 详细>> |
万宝路白金中免新版 | 不详 | 7622100915454 | 详细>> |
万宝路滑盖吉尔吉斯斯坦版 | 不详 | 不详 | 详细>> |
万宝路DRY柑橘爆珠中免版 | 不详 | 不详 | 详细>> |
万宝路双爆珠蓝莓 | 24元/盒 | 7622100850922 | 详细>> |
万宝路黑睿中免版 | 38元/盒 | 7622100856467 | 详细>> |
万宝路黑冰中免新版 | 24元/盒 | 7622100916321 | 详细>> |
万宝路硬白金中免版 | 不详 | 7622100915454 | 详细>> |
万宝路黑睿 | 38元/盒 | 7622100971504 | 详细>> |
万宝路硬红欧盟版 | 15元/盒 | 7622100856559 | 详细>> |
万宝路100s美国免税版 | 不详 | 02836328 | 详细>> |
万宝路硬白金美税版 | 不详 | 02838423 | 详细>> |
万宝路黑醇细支越南版 | 不详 | 80302965 | 详细>> |
万宝路硬金 | 21元/盒 | 6901028069878 | 详细>> |
万宝路红GCC版 | 13元/盒 | 02833525 | 详细>> |
万宝路美产83S硬红加税版 | 不详 | 028200318527 | 详细>> |
万宝路水蜜桃双爆珠5mg日免版 | 不详 | 45175596 | 详细>> |
万宝路硬白金美免税版 | 不详 | 不详 | 详细>> |
万宝路硬红2.0中免 | 不详 | 7622100913696 | 详细>> |
万宝路硬红中免 | 9元/盒 | 9555277305613 | 详细>> |
万宝路红 过滤嘴美国版 | 不详 | 不详 | 详细>> |
万宝路硬红欧盟免税版 | 不详 | 7622100972334 | 详细>> |
万宝路美税金标 | 不详 | 028200332424 | 详细>> |
万宝路美税软白100s | 不详 | 02843726 | 详细>> |
万宝路葡萄爆珠欧盟版 | 不详 | 7622100858256 | 详细>> |
万宝路硬白金亚太GCC版 | 不详 | 7622100916215 | 详细>> |
万宝路硬白 | 16元/盒 | 6901028195669 | 详细>> |
万宝路72S红 加州含税版 | 不详 | 02896320 | 详细>> |
万宝路硬白金新日版 | 34元/盒 | 49401509 | 详细>> |
万宝路硬红澳门免税版 | 22元/盒 | 7622100911883 | 详细>> |
万宝路热带薄荷中免版 | 不详 | 7622100860556 | 详细>> |
万宝路口袋软红意大利完税版 | 不详 | 80764281 | 详细>> |
万宝路硬红美产中免 | 不详 | 02888224 | 详细>> |
万宝路双爆珠橙味 | 24元/盒 | 7622100850946 | 详细>> |
万宝路薄荷软12mg日版 | 33元/盒 | 49401288 | 详细>> |
万宝路硬红短支美产加税版 | 不详 | 02835727 | 详细>> |
万宝路白金欧盟版 | 不详 | 7622100981848 | 详细>> |
万宝路红中醇日本免税版 | 不详 | 49400885 | 详细>> |
万宝路美产红标加州含税版 | 不详 | 02836823 | 详细>> |
万宝路硬绿美国免税版 | 不详 | 02836124 | 详细>> |
万宝路硬红意大利免税版 | 不详 | 7622100972334 | 详细>> |
万宝路硬黑肯塔基州含税版 | 不详 | 02895224 | 详细>> |
万宝路硬冰爵2.0 | 24元/盒 | 6901028204019 | 详细>> |
万宝路硬红台湾版 | 不详 | 7622100911906 | 详细>> |
万宝路硬红越南签名版 | 不详 | 8935029600011 | 详细>> |
万宝路夏日双爆澳门含税版 | 不详 | 4897010556971 | 详细>> |
万宝路硬红以色列免税 | 14元/盒 | 7622100999225 | 详细>> |
万宝路双爆珠欧盟版 | 不详 | 不详 | 详细>> |
万宝路软红100s 美国免税 | 不详 | 不详 | 详细>> |
万宝路软白美税版 | 不详 | 02837822 | 详细>> |
万宝路硬红马来西亚免税版 | 不详 | 7622100856931 | 详细>> |
万宝路冰蓝爆珠香港版 | 不详 | 7622100981398 | 详细>> |
万宝路硬红2.0韩国免税版 | 不详 | 7622100911944 | 详细>> |
万宝路草莓薄荷双爆珠半岛版 | 不详 | 7622100918653 | 详细>> |
万宝路水蜜桃双爆珠8mg日免版 | 不详 | 7622100915294 | 详细>> |
万宝路硬红短美产加税版 | 不详 | 02835523 | 详细>> |
万宝路硬红法国免税版 | 不详 | 7622100854296 | 详细>> |
万宝路黑绿薄荷中免 | 不详 | 7622100916369 | 详细>> |
万宝路硬红印尼完税 | 不详 | 76164217 | 详细>> |
万宝路硬红2.0越南版 | 不详 | 不详 | 详细>> |
万宝路27号美国弗吉尼亚含税 | 不详 | 02826428 | 详细>> |
万宝路硬白金2.0欧盟版 | 不详 | 7622100856672 | 详细>> |
万宝路硬白金越南版 | 不详 | 不详 | 详细>> |
万宝路软白金3.0 | 19元/盒 | 6901028211611 | 详细>> |
万宝路双爆珠冰薄荷中免版 | 24元/盒 | 7622100912040 | 详细>> |
万宝路冰蓝中免 | 15元/盒 | 7622100987024 | 详细>> |
万宝路滑盖韩免税版 | 12元/盒 | 88013572 | 详细>> |
万宝路硬红港版 | 12元/盒 | 7622100995487 | 详细>> |
万宝路硬冰爵中免版 | 24元/盒 | 7622100976240 | 详细>> |
万宝路滑盖俄罗斯版 | 不详 | 46155795 | 详细>> |
万宝路薄荷硬12mg日版 | 不详 | 不详 | 详细>> |
万宝路硬红GCC免税新版 | 不详 | 7622100972334 | 详细>> |
万宝路硬红2.0南非免税版 | 不详 | 7622100913979 | 详细>> |
万宝路硬红香港免税版 | 不详 | 02888224 | 详细>> |
万宝路硬白绿薄荷中免版 | 不详 | 7622100916383 | 详细>> |
万宝路美产午夜蓝 Midnight | 不详 | 02861324 | 详细>> |
万宝路硬白金意大利版 | 不详 | 87248265 | 详细>> |
万宝路中醇.香港免税版 | 20元/盒 | 7622100911869 | 详细>> |
万宝路软红阿根廷加税版 | 不详 | 77916433 | 详细>> |
万宝路软白金亚太版 | 不详 | 不详 | 详细>> |
19点评, 0留言, 1关注
105点评, 0留言, 4关注
81点评, 0留言, 5关注