笑一 2023-10-23 16:35
金圣香烟品牌是江西中烟于1994年创牌,其所拥有的科学配制、提纯和添加的天然中草药萃取液“金圣香”这一中式低害核心技术,是目前国内烟草企业中研发与应用最早、持续时间最长、技术应用最为成熟、成果最为突出,始终处于行业的领先地位。
江西的“金圣”香烟最大的特点是“双低”:低危害,低焦油。“金圣”产品危害性指数加权平均值连续三年降低率达15%,在入选国家烟草专卖局的13个卷烟减害技术重大专项试点品牌中排名第三,其中氢氰酸释放量降低率排名第一,树立了中国低危害卷烟的领先旗帜。
香烟名称 | 官方指导价 | 条形码 | 详细查询 |
金圣青瓷 | 18元/盒 | 6901028224635 | 详细>> |
金圣智圣出山 | 100元/盒 | 6901028136341 | 详细>> |
金圣滕王阁 | 10元/盒 | 6901028136679 | 详细>> |
金圣吉品 | 25元/盒 | 6901028133906 | 详细>> |
金圣滕王阁长天 | 26元/盒 | 6901028224512 | 详细>> |
金圣硬红瑞香 | 35元/盒 | 6901028224000 | 详细>> |
金圣滕王阁·紫光 | 15元/盒 | 6901028224062 | 详细>> |
金圣金吉 | 30元/盒 | 6901028224710 | 详细>> |
金圣盛世典藏 | 85元/盒 | 6901028134606 | 详细>> |
金圣China瓷 | 25元/盒 | 6901028224215 | 详细>> |
金圣圣地中国红 | 100元/盒 | 6901028224246 | 详细>> |
金圣智圣出山·国味 | 65元/盒 | 6901028224277 | 详细>> |
金圣典藏本草香 | 55元/盒 | 6901028134781 | 详细>> |
金圣滕王阁·金叶天香 | 100元/盒 | 6901028136792 | 详细>> |
金圣硬 | 12元/盒 | 6901028133296 | 详细>> |
金圣原生工坊 | 32元/盒 | 6901028135054 | 详细>> |
金圣典藏·花开富贵 | 36元/盒 | 6901028134484 | 详细>> |
金圣本草瑞香 | 35元/盒 | 6901028136495 | 详细>> |
金圣智圣出山·国瓷 | 90元/盒 | 6901028224307 | 详细>> |
金圣圣地中国红中支 | 60元/盒 | 6901028224604 | 详细>> |
金圣青瓷中支 | 20元/盒 | 6901028133043 | 详细>> |
金圣滕王阁·更上一层楼 | 14元/盒 | 6901028224154 | 详细>> |
金圣China瓷细支 | 28元/盒 | 6901028224369 | 详细>> |
金圣硬典藏 | 38元/盒 | 6901028134484 | 详细>> |
金圣硬黑带 | 15元/盒 | 6901028134750 | 详细>> |
金圣典藏瑞香 | 65元/盒 | 6901028136853 | 详细>> |
金圣赣 | 14元/盒 | 6901028134873 | 详细>> |
金圣(圣地井冈山) | 11元/盒 | 6901028136310 | 详细>> |
金圣大赢家 | 16元/盒 | 6901028136402 | 详细>> |
金圣尚品200 | 20元/盒 | 6901028133074 | 详细>> |
金圣炫彩 | 30元/盒 | 6901028224666 | 详细>> |
金圣软天成 | 24元/盒 | 6901028136198 | 详细>> |
金圣硬天逸 | 17元/盒 | 6901028136228 | 详细>> |
金圣软瑞香 | 35元/盒 | 6901028136648 | 详细>> |
金圣智圣出山16支装 | 100元/盒 | 6901028136730 | 详细>> |
金圣滕王阁细支 | 20元/盒 | 6901028136617 | 详细>> |
金圣滕王阁·回味无穷 | 26元/盒 | 6901028224123 | 详细>> |
金圣庐山 | 7元/盒 | 6901028136372 | 详细>> |
金圣祥和 | 10元/盒 | 6901028134842 | 详细>> |
金圣新软红 | 8元/盒 | 6901028133470 | 详细>> |
金圣(硬红) | 8元/盒 | 6901028134903 | 详细>> |
金圣(硬天成) | 20元/盒 | 6901028136167 | 详细>> |
金圣黑老虎 | 14元/盒 | 6901028135252 | 详细>> |
金圣滕王阁香两岸 | 30元/盒 | 6901028224093 | 详细>> |
金圣china瓷短支9+1龙王款 | 88元/盒 | 6901028224574 | 详细>> |
金圣听典藏 | 55元/盒 | 6901028133395 | 详细>> |
金圣(尚品·井冈山) | 20元/盒 | 6901028133074 | 详细>> |
金圣硬蓝色经典 | 12元/盒 | 6901028134934 | 详细>> |
金圣时代福 | 7元/盒 | 6901028136464 | 详细>> |
金圣鸳鸯喜 | 11元/盒 | 6901028136433 | 详细>> |
金圣硬红十二生肖 | 7元/盒 | 6901028136884 | 详细>> |
金圣庐山有滋有味 | 7元/盒 | 6901028224031 | 详细>> |
金圣硬中国红 | 50元/盒 | 不详 | 详细>> |
金圣硬典藏·井冈山 | 38元/盒 | 6901028134484 | 详细>> |
金圣(软) | 8元/盒 | 6901028133234 | 详细>> |
金圣(时代祥和) | 11元/盒 | 6901028134965 | 详细>> |
金圣(时代15) | 15元/盒 | 6901028133708 | 详细>> |
金圣大吉品 | 28元/盒 | 6901028134996 | 详细>> |
金圣硬行云 | 14元/盒 | 6901028136259 | 详细>> |
金圣(红尚品200) | 20元/盒 | 6901028133074 | 详细>> |
金圣(蓝) | 10元/盒 | 6901028134088 | 详细>> |
金圣滕王阁·渔舟唱晚 | 15元/盒 | 6901028136761 | 详细>> |
金圣滕王阁.时来风送 | 不详 | 不详 | 详细>> |
金圣China瓷中支龙珠 | 31元/盒 | 不详 | 详细>> |
金圣滕王阁·幸福家 | 不详 | 不详 | 详细>> |
金圣(东方) | 7元/盒 | 6901028133470 | 详细>> |
金圣(8mg时代15) | 15元/盒 | 6901028133708 | 详细>> |
金圣红瑞香 | 50元/盒 | 6901028136822 | 详细>> |
金圣china瓷短支9+1青花瓷款 | 88元/盒 | 不详 | 详细>> |
金圣硬时代 | 14元/盒 | 6901028136105 | 详细>> |
金圣瓷 沉香细支 | 不详 | 不详 | 详细>> |
金圣智圣出山双中支 | 不详 | 不详 | 详细>> |
10点评, 0留言, 4关注
30点评, 0留言, 5关注
36点评, 0留言, 2关注
20点评, 0留言, 2关注
23点评, 0留言, 4关注